Одиночное фигурное катание, женщины
| 1. | | 196.23 |
| 2. | | 184.88 |
| 3. | | 183.59 |
| 4. | | 178.61 |
| 5. | | 178.40 |
| 6. | | 164.55 |
| 7. | | 158.14 |
| 8. | | 154.70 |
| 9. | | 151.16 |
| 10. | | 148.62 |
| 11. | | 145.73 |
| 12. | | 139.75 |
| 13. | | 139.74 |
| 14. | | 137.38 |
| 15. | | 131.70 |
| 16. | | 131.32 |
| 17. | | 130.50 |
| 18. | | 129.26 |
| 19. | | 117.86 |
| 20. | | 115.44 |
| 21. | | 112.67 |
| 22. | | 112.16 |
| 23. | | 105.97 |
| 24. | | 30.03 |
| 25. | | 25.70 |
| 26. | | 183 |
| 27. | | 302 |
Одиночное фигурное катание, мужчины
| 1. | | 237.67 |
| 2. | | 231.45 |
| 3. | | 228.52 |
| 4. | | 223.04 |
| 5. | | 221.25 |
| 6. | | 216.65 |
| 7. | | 212.41 |
| 8. | | 211.74 |
| 9. | |
Т
| Томас Льоренс Гуарино САБАТЕ ESP |
| 205.69 |
| 10. | | 191.36 |
| 11. | | 190.93 |
| 12. | | 190.92 |
| 13. | | 188.05 |
| 14. | | 185.59 |
| 15. | | 183.36 |
| 16. | | 180.99 |
| 17. | | 179.36 |
| 18. | | 177.56 |
| 19. | | 174.64 |
| 20. | | 167.56 |
| 21. | | 166.19 |
| 22. | | 139.79 |
| 23. | | 136.51 |
| 24. | | 6 |
| 25. | | 105 |
| 26. | | 178 |
| 27. | | 135 |
Девушки, Юниоры
| 1. | | 181.69 |
| 2. | | 180.04 |
| 3. | | 178.71 |
| 4. | | 176.80 |
| 5. | | 165.99 |
| 6. | | 163.99 |
| 7. | | 158.61 |
| 8. | | 154.05 |
| 9. | | 142.18 |
| 10. | | 142.07 |
| 11. | | 138.96 |
| 12. | | 134.03 |
| 13. | | 132.41 |
| 14. | | 130.89 |
| 15. | | 124.15 |
| 16. | | 116.59 |
| 17. | | 116.25 |
| 18. | | 115.86 |
| 19. | | 114.72 |
| 20. | | 113.83 |
| 21. | | 111.79 |
| 22. | | 111.18 |
| 23. | | 105.98 |
| 24. | | 102.54 |
| 25. | | 102.05 |
| 26. | | 93.46 |
| 27. | | 87.55 |
| 28. | | 87.26 |
| 29. | | 146 |
Парни, Юниоры
| 1. | | 207.56 |
| 2. | | 182.54 |
| 3. | | 178.04 |
| 4. | | 177.90 |
| 5. | | 177.01 |
| 6. | | 167.95 |
| 7. | | 158.45 |
| 8. | | 158.27 |
| 9. | | 157.64 |
| 10. | | 157.62 |
| 11. | | 146.60 |
| 12. | | 142.82 |
| 13. | | 142.65 |
| 14. | | 141.52 |
| 15. | | 140.21 |
| 16. | | 134.56 |
| 17. | | 120.50 |
| 18. | | 115.86 |
Танцы на льду
| 1. | | 192.67 |
| 2. | | 192.31 |
| 3. | | 191.00 |
| 4. | | 182.81 |
| 5. | | 181.45 |
| 6. | | 175.02 |
| 7. | | 171.43 |
| 8. | | 167.55 |
| 9. | | 160.01 |
| 10. | | 154.42 |
| 11. | | 153.58 |
| 12. | | 150.54 |
| 13. | | 147.67 |
| 14. | | 139.65 |
| 15. | | 20 |
| 16. | | 18 |
| 17. | | 35 |
Юниоры, танцы на льду
| 1. | | 153.95 |
| 2. | | 146.26 |
| 3. | | 140.45 |
| 4. | | 127.55 |
| 5. | | 127.08 |
| 6. | | 125.36 |
| 7. | | 124.99 |
| 8. | | 120.62 |
| 9. | | 120.12 |
| 10. | | 119.87 |
| 11. | | 116.01 |
| 12. | | 101.61 |
| 13. | | 98.17 |
| 14. | | 93.17 |
| 15. | | 64.32 |
| 16. | | 38 |
| 17. | | |