![]() | Нина Петрыкина |
- Вариации имени: Niina Petrokina (англ.)
- Дисциплина: Женское Одиночное
- Сборная: EST
- В рейтинге ISU: 9 место
- В народном рейтинге: 228 баллов
- День рождения: 14 августа 2004 г.
- Место рождения и проживания: Tallinn
- Рост: 145 см. (по данным ISU)
Сравнить с ростом других фигуристок - На коньках с: 2008 года
- Клуб: Cascade FSC
- Профиль ISU: http://www.isuresults.com/bios/isufs00104482.htm
Результаты на соревнованиях
Сезон 2023-2024 | ||
7. | ISU CS Lombardia Trophy 2023 | 156.93 |
Сезон 2022-2023 | ||
9. | Чемпионат мира 2023 | 193.49 |
12. | Чемпионат мира среди юниоров 2023 | 167.48 |
6. | Чемпионат Европы 2023 | 183.74 |
7. | 5-й этап ИСУ Гран-при "NHK Trophy" 2022 | 180.29 |
6. | 2-й этап ИСУ Гран-при "Skate Canada International" 2022 | 181.34 |
3 | Budapest Trophy 2022 (ИСУ Челленджер) | 176.32 |
11. | Nebelhorn Trophy 2022 (ИСУ Челленджер) | 152.00 |
Сезон 2021-2022 | ||
9. | Чемпионат мира среди юниоров 2022 | 173.49 |
16. | Чемпионат мира 2022 | 176.60 |
8. | Чемпионат Европы 2022 | 187.07 |
3 | ИСУ Челленджер "Golden Spin of Zagreb" 2021 | 182.57 |
2 | ИСУ Челленджер "Warsaw Cup" 2021 | 188.86 |
3 | ИСУ Челленджер "Cup of Austria" 2021 | 181.17 |
4. | 7-й этап ИСУ Гран-при Юниоры 2021 | 177.06 |
7. | 2-й этап ИСУ Гран-при Юниоры 2021 | 145.32 |
Сезон 2019-2020 | ||
33. | ISU World Junior Championships 2020 | 46.56 |
1 | TallinK Hotels Cup 2020 | |
1 | ISU CS Tallinn Trophy 2019 | |
2 | Ice Star 2019 | |
10. | ISU JGP Baltic Cup 2019 | |
6. | ISU JGP Riga Cup 2019 | |
Сезон 2018-2019 | ||
1 | TallinK Hotels Cup 2019 | |
3 | ISU CS Tallinn Trophy 2018 | |
3 | Volvo Open Cup 2018 | |
11. | ISU JGP Czech Skate 2018 | 141.71 |
Нет какого-то результата или нашли ошибку? Пожалуйста, напишите об этом в форму обратной связи.