Одиночное фигурное катание, женщины
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 212.89 |
| 2. | | 201.90 |
| 3. | | 199.94 |
| 4. | | 195.74 |
| 5. | | 169.39 |
| 6. | | 165.02 |
| 7. | | 164.98 |
| 8. | | 164.04 |
| 9. | | 150.69 |
| 10. | | 150.57 |
| 11. | | 139.00 |
| 12. | | 132.20 |
| 13. | | 128.59 |
| 14. | | 126.69 |
| 15. | | 124.99 |
| 16. | | 123.14 |
| 17. | | 121.31 |
| 18. | | 120.47 |
| 19. | | 116.86 |
| 20. | | 116.63 |
Одиночное фигурное катание, мужчины
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 312.55 |
| 2. | | 291.54 |
| 3. | | 285.88 |
| 4. | | 234.75 |
| 5. | | 232.01 |
| 6. | | 229.41 |
| 7. | | 227.79 |
| 8. | | 215.54 |
| 9. | | 209.05 |
| 10. | | 207.01 |
| 11. | | 191.33 |
| 12. | | 184.71 |
| 13. | | 183.80 |
| 14. | | 180.34 |
| 15. | | 174.46 |
| 16. | | 166.50 |
| 17. | | 166.16 |
| 18. | | 161.34 |
| 19. | | 152.29 |
| 20. | | 148.67 |
| 21. | | 138.04 |
| 22. | | 126.92 |
| 23. | | 78 |
Спортивные пары
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 203.02 |
| 2. | | 199.55 |
| 3. | | 196.67 |
| 4. | | 192.47 |
| 5. | | 176.18 |
| 6. | | 143.63 |
| 7. | | 138.14 |
| 8. | | 136.37 |
| 9. | | 135.39 |
| 10. | | 124.49 |
Танцы на льду
| 1. | | 215.63 |
| 2. | | 177.05 |
| 3. | | 175.33 |
| 4. | | 173.52 |
| 5. | | 171.34 |
| 6. | | 171.08 |
| 7. | | 166.89 |
| 8. | | 155.93 |
| 9. | | 154.15 |
| 10. | | 149.19 |
| 11. | | 135.17 |
| 12. | | 135.11 |
| 13. | | 115.30 |
| 14. | | 51.64 |
| 15. | | |