| Сезон 2025-2026 |
| 4. | CZE | ИСУ Гран-при - NHK Trophy 2025, 4-й этап Танцы на льду | 183.33 |
| CZE | Trophy Metropole Nice Cote Azur 2025 Танцы на льду | 186.38 |
| CZE | ISU CS 33rd Nepela Memorial 2025 Танцы на льду | 186.60 |
| Сезон 2024-2025 |
| 13. | CZE | ISU World Championships 2025 Танцы на льду | 185.66 |
| 10. | CZE | Чемпионат Европы 2025 Танцы на льду | 188.49 |
| CZE | 4 Nationals Championships 2024-2025 Танцы на льду | 195.19 |
| 4. | CZE | 5-й этап ИСУ Гран-при - Finlandia Trophy 2024 Танцы на льду | 190.43 |
| 4. | CZE | 2-й этап ИСУ Гран-при - Skate Canada 2024 Танцы на льду | 189.60 |
| CZE | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge 2024 Танцы на льду | 189.23 |
| 4. | CZE | ISU CS Nebelhorn Trophy 2024 Танцы на льду | 182.15 |
| Сезон 2023-2024 |
| 15. | CZE | ISU World Championships 2024 Танцы на льду | 180.17 |
| 7. | CZE | Чемпионат Европы 2024 Танцы на льду | 191.55 |
| 5. | CZE | ISU GP Skate America 2023 Танцы на льду | 184.84 |
| CZE | ISU CS Ondrej Nepela Memorial 2023 Танцы на льду | 187.34 |
| CZE | ISU CS Lombardia Trophy 2023 Танцы на льду | 189.23 |
| Сезон 2022-2023 |
| 8. | CZE | Чемпионат мира 2023 Танцы на льду | 196.39 |
| 6. | CZE | Чемпионат Европы 2023 Танцы на льду | 188.34 |
| 5. | CZE | 6-й этап ИСУ Гран-при "Grand Prix of Espoo" 2022 Танцы на льду | 186.39 |
| 5. | CZE | 4-й этап ИСУ Гран-при "MK John Wilson Trophy" 2022 Танцы на льду | 177.89 |
| 11. | CZE | Trophee Metropole Nice Cote d'Azur 2022 Танцы на льду | |
| 4. | CZE | Finlandia Trophy 2022 (ИСУ Челленджер) Танцы на льду | 178.85 |
| CZE | Lombardia Trophy 2022 (ИСУ Челленджер) Танцы на льду | 183.55 |
| Сезон 2021-2022 |
| 13. | CZE | Чемпионат мира 2022 Танцы на льду | 172.23 |
| 16. | CZE | Зимние Олимпийские игры 2022 Танцы на льду | 168.32 |
| 8. | CZE | Зимние Олимпийские игры 2022: Командный турнир Танцы на льду | 68.99 |
| 11. | CZE | Чемпионат Европы 2022 Танцы на льду | 172.39 |
| 6. | CZE | ИСУ Челленджер "Warsaw Cup" 2021 Танцы на льду | 175.48 |
| 5. | CZE | ИСУ Челленджер "Nebelhorn Trophy" 2021 Танцы на льду | 172.98 |
| 5. | CZE | ИСУ Челленджер "Lombardia Trophy" 2021 Танцы на льду | 172.74 |
| Сезон 2020-2021 |
| 22. | CZE | ISU World Championships 2021 Танцы на льду | 64.00 |
| CZE | ISU CS Nebelhorn Trophy 2020 Танцы на льду | |
| Сезон 2019-2020 |
| 16. | CZE | ISU World Junior Championships 2020 Танцы на льду, Юниор | 134.58 |
| 19. | CZE | ISU European Championships 2020 Танцы на льду | 154.30 |
| CZE | Open d'Andorra 2019 Танцы на льду | |
| CZE | Halloween Cup 2019 Танцы на льду, Юниор | |
| 5. | CZE | ISU JGP Croatia Cup 2019 Танцы на льду, Юниор | |
| CZE | ISU JGP Lake Placid 2019 Танцы на льду, Юниор | |
| Сезон 2018-2019 |
| 14. | CZE | ISU World Junior Championships 2019 Танцы на льду, Юниор | 131.91 |
| 6. | CZE | Bavarian Open 2019 Танцы на льду, Юниор | |
| CZE | Open d'Andorra 2018 Танцы на льду, Юниор | |
| CZE | ISU CS Inge Solar Memorial / Alpen Trophy 2018 Танцы на льду, Юниор | |
| 11. | CZE | ISU JGP Czech Skate 2018 Танцы на льду, Юниор | 125.48 |
| 13. | CZE | ISU JGP Amber Cup 2018 Танцы на льду, Юниор | 106.75 |
| Сезон 2017-2018 |
| 18. | CZE | ISU World Junior Championships 2018 Танцы на льду, Юниор | 110.30 |
| 4. | CZE | Bavarian Open 2018 Танцы на льду, Юниор | |
| 5. | CZE | Leo Scheu Memorial 2017 Танцы на льду, Юниор | |
| 12. | CZE | ISU JGP Baltic Cup 2017 Танцы на льду, Юниор | 105.33 |
| 13. | CZE | ISU JGP Cup of Austria 2017 Танцы на льду, Юниор | |
| Сезон 2016-2017 |
| 14. | CZE | Santa Claus Cup 2017 Танцы на льду, Юниор | |
| Сезон |
| CZE | Egna Dance Trophy 2021 Танцы на льду | |
| 8. | CZE | Egna Dance Trophy 2020 Танцы на льду | |
| 4. | CZE | Pavel Roman Memorial 2018 Танцы на льду, Юниор | |