Одиночное фигурное катание, мужчины
| 1. | | 210.80 |
| 2. | | 200.51 |
| 3. | | 192.10 |
| 4. | | 185.88 |
| 5. | | 183.43 |
| 6. | | 177.37 |
| 7. | | 174.15 |
| 8. | | 164.93 |
| 9. | | 150.94 |
| 10. | | 143.30 |
| 11. | | 121.58 |
| 12. | | 116.15 |
Парни, Юниоры
| 1. | | 179.52 |
| 2. | | 165.85 |
| 3. | | 158.80 |
| 4. | | 156.76 |
| 5. | | 151.38 |
| 6. | | 149.87 |
| 7. | |
Т
| Томас Льоренс Гуарино САБАТЕ SUI |
| 139.58 |
| 8. | | 134.75 |
| 9. | | 130.65 |
| 10. | | 130.52 |
| 11. | | 126.38 |
| 12. | | 123.20 |
| 13. | | 120.63 |
| 14. | | 116.87 |
| 15. | | 114.56 |
| 16. | | 104.63 |
| 17. | | 103.62 |
| 18. | | 102.77 |
| 19. | | 97.36 |
| 20. | | 34.36 |
Юниоры, спортивные пары
| 1. | | 150.36 |
| 2. | | 145.06 |
| 3. | | 133.95 |
| 4. | | 133.10 |
| 5. | | 129.72 |
| 6. | | 121.44 |
| 7. | | 118.11 |
| 8. | | 118.05 |
| 9. | | 117.92 |
| 10. | | 109.92 |
| 11. | | 108.33 |
| 12. | | 107.13 |
| 13. | | 79.32 |
Танцы на льду
| 1. | | 173.55 |
| 2. | | 172.45 |
| 3. | | 166.60 |
| 4. | | 155.50 |
| 5. | | 150.34 |
| 6. | | 149.05 |
| 7. | | 143.71 |
| 8. | | 129.09 |
| 9. | | 126.40 |
| 10. | | 124.53 |
| 11. | | 119.87 |
| 12. | | 59.22 |
Юниоры, танцы на льду
| 1. | | 169.34 |
| 2. | | 144.64 |
| 3. | | 141.39 |
| 4. | | 136.23 |
| 5. | | 134.31 |
| 6. | | 132.13 |
| 7. | | 128.87 |
| 8. | | 125.68 |
| 9. | | 124.59 |
| 10. | | 122.47 |
| 11. | | 118.94 |
| 12. | | 117.94 |
| 13. | | 114.42 |
| 14. | | 113.70 |
| 15. | | 112.60 |
| 16. | | 111.24 |
| 17. | | 110.62 |
| 18. | | 109.03 |
| 19. | | 103.04 |
| 20. | | 102.94 |
| 21. | | 95.42 |
| 22. | | 81.50 |
Танцы на льду, Advanced Novice
| 1. | |
SK
| Sophia KAGLOVSKAYA / Kieran MACDONALD CAN |
| 116.28 |
| 2. | |
KM
| Keira KAM / Matthew CARTER CAN |
| 115.14 |
| 3. | | 114.23 |
| 4. | | 112.20 |
| 5. | | 110.34 |
| 6. | | 109.79 |
| 7. | | 106.65 |
| 8. | |
LM
| Lea ENDERLEIN / Malte BRANDT GER |
| 102.90 |
| 9. | | 101.39 |
| 10. | | 100.21 |
| 11. | | 98.52 |
| 12. | |
MI
| Marcelina KNURR / Ilja MARQUARDT GER |
| 93.50 |
| 13. | | 86.63 |
| 14. | | 80.15 |
| 15. | |
MT
| Marielle LOUAT / Tanguy HOLSTEIN FRA |
| 73.08 |
| 16. | | 63.28 |
Парни, Advanced Novice
| 1. | | 120.74 |
| 2. | | 113.90 |
| 3. | | 95.42 |
| 4. | | 92.63 |
| 5. | | 90.69 |
| 6. | | 88.58 |
| 7. | | 86.34 |
| 8. | | 82.62 |
| 9. | | 74.75 |
| 10. | | 73.98 |
| 11. | | 26.64 |
Advanced Novice Pairs
| 1. | |
DA
| Daniela MUNTEAN / Artem ROTAR GER |
| 83.18 |
| 2. | | 68.83 |
| 3. | | 63.29 |
Пары
| 1. | | 169.99 |
| 2. | | 164.26 |
| 3. | | 151.83 |
| 4. | | 146.90 |
| 5. | | 138.18 |
| 6. | | 126.37 |
| 7. | | 122.22 |
| 8. | | 100.16 |
Senior Ladies
| 1. | | 204.56 |
| 2. | | 182.90 |
| 3. | | 162.56 |
| 4. | | 161.20 |
| 5. | | 157.42 |
| 6. | | 151.46 |
| 7. | | 144.30 |
| 8. | | 140.54 |
| 9. | | 138.29 |
| 10. | | 133.65 |
| 11. | | 132.41 |
| 12. | | 131.14 |
| 13. | | 126.78 |
| 14. | | 124.09 |
| 15. | | 119.41 |
| 16. | | 116.62 |
| 17. | | 113.25 |
| 18. | | 108.25 |
| 19. | | 45.30 |
Junior Ladies I
| 1. | | 195.50 |
| 2. | | 165.27 |
| 3. | | 156.64 |
| 4. | | 147.01 |
| 5. | | 127.47 |
| 6. | | 123.68 |
| 7. | | 123.32 |
| 8. | | 116.61 |
| 9. | | 115.92 |
| 10. | | 114.92 |
| 11. | | 112.41 |
| 12. | | 112.21 |
| 13. | | 109.41 |
| 14. | | 108.86 |
| 15. | | 105.87 |
| 16. | | 100.91 |
| 17. | | 92.65 |
| 18. | | 87.36 |
| 19. | | 78.17 |
| 20. | | 48.14 |
Junior Ladies II
| 1. | | 188.45 |
| 2. | | 150.37 |
| 3. | | 124.41 |
| 4. | | 120.04 |
| 5. | | 116.42 |
| 6. | | 111.92 |
| 7. | | 110.24 |
| 8. | | 109.32 |
| 9. | | 108.99 |
| 10. | | 105.96 |
| 11. | | 105.22 |
| 12. | | 100.54 |
| 13. | | 100.17 |
| 14. | | 98.66 |
| 15. | | 97.13 |
| 16. | | 90.35 |
| 17. | | 88.80 |
| 18. | | 84.96 |
| 19. | | 75.72 |
| 20. | | 68.58 |
| 21. | | 62.64 |
Advanced Novice Girls I
| 1. | | 115.72 |
| 2. | | 113.88 |
| 3. | | 100.98 |
| 4. | | 100.69 |
| 5. | | 94.07 |
| 6. | | 94.02 |
| 7. | | 88.78 |
| 8. | | 88.21 |
| 9. | | 88.03 |
| 10. | | 82.34 |
| 11. | | 82.29 |
| 12. | | 81.60 |
| 13. | | 78.61 |
| 14. | | 77.78 |
| 15. | | 77.37 |
| 16. | | 76.85 |
| 17. | | 76.34 |
| 18. | | 75.06 |
| 19. | | 72.29 |
| 20. | | 70.49 |
| 21. | | 69.95 |
| 22. | | 69.90 |
| 23. | | 69.65 |
| 24. | | 66.50 |
| 25. | | 65.49 |
| 26. | | 64.07 |
| 27. | | 58.92 |
| 28. | | 57.15 |
| 29. | | 44.56 |
Advanced Novice Girls II
| 1. | | 118.86 |
| 2. | | 106.70 |
| 3. | | 106.57 |
| 4. | |
D
| Doriela LUGO-MAYRAND CAN |
| 105.41 |
| 5. | | 103.80 |
| 6. | | 94.25 |
| 7. | | 89.98 |
| 8. | | 86.75 |
| 9. | | 84.04 |
| 10. | | 81.54 |
| 11. | | 81.39 |
| 12. | | 80.32 |
| 13. | | 79.57 |
| 14. | | 78.28 |
| 15. | | 77.95 |
| 16. | | 77.81 |
| 17. | | 76.92 |
| 18. | | 74.00 |
| 19. | | 73.03 |
| 20. | | 70.30 |
| 21. | | 69.27 |
| 22. | | 68.92 |
| 23. | | 67.96 |
| 24. | | 66.96 |
| 25. | | 66.78 |
| 26. | | 66.66 |
| 27. | | 63.43 |