![]() | Эдвард Эпплби |
- Вариации имени: Edward Appleby (англ.)
- Дисциплина: Мужское Одиночное
- Сборная: GBR
- В рейтинге ISU: 64 место
- День рождения: 21 декабря 2004 г.
- Место рождения и проживания: Colchester
- Рост: 175 см. (по данным ISU)
Сравнить с ростом других фигуристов - На коньках с: 2009 года
- Клуб: Chelmsford Riverside ISC
- Профиль ISU: http://www.isuresults.com/bios/isufs00104544.htm
Результаты на соревнованиях
Сезон 2023-2024 | ||
6. | Golden Spin of Zagreb 2023 | 199.52 |
9. | ISU CS Warsaw Cup 2023 | 202.68 |
5. | Tayside Trophy 2023 | 185.98 |
4. | ISU JGP Solidarity Cup 2023 | 178.97 |
6. | JGP Cup of Austria 2023 | 186.19 |
Сезон 2022-2023 | ||
17. | Чемпионат мира среди юниоров 2023 | 173.87 |
12. | 4-й этап ИСУ Гран-при "MK John Wilson Trophy" 2022 | 180.13 |
2 | Tayside Trophy 2022 | |
9. | Ondrej Nepela Memorial 2022 (ИСУ Челленджер) | 182.64 |
Сезон 2021-2022 | ||
20. | Чемпионат мира среди юниоров 2022 | 173.96 |
8. | Trophee Metropole Nice Cote d'Azur 2021 | 177.57 |
10. | 6-й этап ИСУ Гран-при Юниоры "Baltic Cup" 2021 | 175.86 |
3 | 2-й этап ИСУ Гран-при Юниоры 2021 | 182.41 |
Сезон 2019-2020 | ||
26. | ISU World Junior Championships 2020 | |
3 | Challenge Cup 2020 | |
1 | Reykjavik International Games 2020 | |
1 | Mentor Torun Cup 2020 | |
16. | ISU JGP Croatia Cup 2019 | |
9. | ISU JGP Riga Cup 2019 | |
2 | Tayside Trophy 2019 | |
Сезон 2018-2019 | ||
36. | ISU World Junior Championships 2019 | 44.80 |
4. | Sofia Trophy 2019 | |
9. | Bavarian Open 2019 | |
6. | Skate Helena 2019 | |
15. | Mentor Torun Cup 2019 | |
18. | ISU JGP Ljubljana Cup 2018 |
Нет какого-то результата или нашли ошибку? Пожалуйста, напишите об этом в форму обратной связи.