Одиночное фигурное катание, мужчины
| 1. | | 190.23 |
| 2. | | 189.96 |
| 3. | | 184.23 |
| 4. | | 178.17 |
| 5. | | 170.53 |
| 6. | | 154.95 |
Парни, Юниоры
| 1. | | 159.71 |
| 2. | | 150.43 |
| 3. | | 148.17 |
| 4. | | 143.22 |
| 5. | | 140.39 |
| 6. | | 137.84 |
| 7. | | 136.18 |
| 8. | | 131.50 |
| 9. | | 115.65 |
| 10. | | 113.56 |
Юниоры, спортивные пары
| 1. | |
DA
| Daniela MUNTEAN / Artem ROTAR GER |
| 91.31 |
Танцы на льду
Юниоры, танцы на льду
| 1. | |
LM
| Lea ENDERLEIN / Malte BRANDT GER |
| 135.23 |
| 2. | | 129.32 |
| 3. | | 117.86 |
| 4. | | 114.79 |
| 5. | |
AF
| Adela PEJCHOVA / Filip MENCL CZE |
| 96.36 |
| 6. | | 91.92 |
Пары
| 1. | | 180.48 |
| 2. | | 155.95 |
| 3. | | 114.74 |
| 4. | | 112.91 |
Junior Ladies
| 1. | | 169.62 |
| 2. | | 150.07 |
| 3. | | 143.72 |
| 4. | | 128.31 |
| 5. | | 128.17 |
| 6. | | 116.82 |
| 7. | | 114.17 |
| 8. | | 108.31 |
| 9. | | 107.49 |
| 10. | | 107.03 |
| 11. | | 106.12 |
| 12. | | 101.90 |
| 13. | | 96.32 |
| 14. | | 96.27 |
| 15. | | 88.18 |
| 16. | | 43.14 |
Senior Ladies
| 1. | | 166.92 |
| 2. | | 152.13 |
| 3. | | 147.95 |
| 4. | | 147.24 |
| 5. | | 143.16 |
| 6. | | 138.62 |
| 7. | | 137.77 |
| 8. | | 136.79 |
| 9. | | 132.08 |
| 10. | | 121.98 |
| 11. | | 62.72 |