| Сезон 2026-2027 |
| 5. | POL | ISU CS 34th Nepela Memorial 2026 | 80.59 |
| Сезон 2025-2026 |
| 14. | POL | Чемпионат мира по фигурному катанию 2026 | 233.41 |
| 7. | POL | Sonja Henie Trophy 2026 | |
| 21. | POL | Зимние Олимпийские Игры 2026
| 222.25 |
| 19. | POL | ISU European Championships 2026 | 193.49 |
| 8. | POL | Four Nationals Championships 2025-2026 | 75.55 |
| POL | ISU CS PGE Warsaw Cup 2025 | 240.83 |
| 11. | POL | ИСУ Гран-при - Skate Canada 2025, 3-й этап | 225.33 |
| 5. | POL | ISU CS Trialeti Trophy 2025 | 222.32 |
| 7. | POL | ISU CS 33rd Nepela Memorial 2025 | 221.87 |
| Сезон 2024-2025 |
| 23. | POL | ISU World Championships 2025 | 211.68 |
| 10. | POL | Чемпионат Европы 2025 | 229.67 |
| POL | 4 Nationals Championships 2024-2025 | 223.14 |
| 6. | POL | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2024 | 207.75 |
| POL | ISU CS PGE Warsaw Cup 2024 | 233.02 |
| 8. | POL | 5-й этап ИСУ Гран-при - Finlandia Trophy 2024 | 205.47 |
| 17. | POL | Volvo Open Cup 53rd 2024 | |
| 20. | POL | ISU CS Nepela Memorial 2024 | |
| 8. | POL | ISU CS Budapest Trophy 2024 | 175.83 |
| Сезон 2023-2024 |
| 31. | POL | ISU World Championships 2024 | 67.81 |
| 5. | POL | Challenge Cup 2024 | 212.84 |
| 8. | POL | Чемпионат Европы 2024 | 230.17 |
| 5. | POL | Golden Spin of Zagreb 2023 | 202.43 |
| POL | Volvo Open Cup 2023 | 222.94 |
| 5. | POL | ISU CS Budapest Trophy 2023 | 140.93 |
| 10. | POL | ISU CS Ondrej Nepela Memorial 2023 | 213.10 |
| Сезон 2022-2023 |
| 33. | POL | Чемпионат мира 2023 | 61.48 |
| 17. | POL | Чемпионат Европы 2023 | 191.59 |
| POL | Volvo Open Cup 2022-2023 | |
| 6. | POL | Warsaw Cup 2022 (ИСУ Челленджер) | 212.79 |
| POL | Volvo Open Cup 2022 | 220.17 |
| 7. | POL | Budapest Trophy 2022 (ИСУ Челленджер) | 202.25 |
| 6. | POL | Ondrej Nepela Memorial 2022 (ИСУ Челленджер) | 194.04 |
| Сезон 2021-2022 |
| 27. | POL | Чемпионат мира 2022 | 60.71 |
| 18. | POL | ИСУ Челленджер "Golden Spin of Zagreb" 2021 | 190.35 |
| Сезон 2019-2020 |
| 15. | RUS | Чемпионат России 2020 | 220.73 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2019-2020, 5-й этап | |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2019-2020, 1-й этап | |
| Сезон 2018-2019 |
| 11. | RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2018-2019 | 206.89 |
| 11. | RUS | Чемпионат России 2019 | 205.90 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2018-2019, 5-й этап | 242.75 |
| 4. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2018-2019, 4-й этап | 234.97 |
| Сезон 2017-2018 |
| RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2017-2018 | 221.69 |
| 7. | RUS | Первенство России среди юниоров 2018 Юниор | 214.76 |
| 7. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2017-2018, 5-й этап | 167.96 |
| RUS | ISU JGP Egna/Neumarkt 2017 Юниор | 211.74 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2017-2018, 4-й Этап | 227.38 |
| RUS | Minsk-Arena Ice Star 2017 Юниор | |
| Сезон 2016-2017 |
| 4. | RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2016-2017 | 231.50 |
| 17. | RUS | Чемпионат России 2017 | 160.42 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2016-2017, 5-й Этап | 236.27 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2016-2017, 4-й Этап | 206.27 |
| Сезон 2015-2016 |
| 5. | RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2015-2016 Юниор | 198.23 |
| 18. | RUS | Первенство России среди юниоров 2016 Юниор | 149.06 |
| 12. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2015-2016, 5-й Этап | |
| 7. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2015-2016, 3-й Этап | 162.98 |
| 6. | RUS | ISU JGP Logrono 2015 Юниор | |
| Сезон 2014-2015 |
| 4. | RUS | Первенство России среди юниоров 2015 Юниор | |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2014-2015, 3-й Этап Юниор | 202.42 |
| 6. | RUS | ISU JGP Tallinn Cup 2014 Юниор | |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2014-2015, 1-й Этап Юниор | |