| Сезон 2021-2022 |
| 11. | BLR | ИСУ Челленджер "Warsaw Cup" 2021 Пары | 159.93 |
| BLR | Ice Star 2021 Пары | |
| Сезон 2019-2020 |
| 6. | RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2019-2020 Пары | |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2019-2020, 2-й этап Пары | |
| Сезон 2018-2019 |
| 4. | RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2018-2019 Пары | 173.58 |
| 7. | RUS | Первенство России среди юниоров 2019 Пары, Юниор | 155.99 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2018-2019, 5-й этап Пары | 173.63 |
| 7. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2018-2019, 4-й этап Пары, Юниор | 152.75 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2018-2019, 3-й этап Пары, Юниор | 151.50 |
| 5. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2018-2019, 1-й этап Пары | 163.11 |
| Сезон 2017-2018 |
| 8. | RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2017-2018 Пары, Юниор | 138.88 |
| 12. | RUS | Первенство России среди юниоров 2018 Пары, Юниор | 141.52 |
| 14. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2017-2018, 5-й этап Пары, Юниор | 126.92 |
| 5. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2017-2018, 4-й Этап Пары, Юниор | 140.64 |
| 6. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2017-2018, 2-й Этап Пары, Юниор | 133.04 |
| Сезон 2016-2017 |
| 8. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2016-2017, 2-й Этап | 164.45 |
| 8. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2016-2017, 1-й Этап | 164.06 |
| Сезон 2015-2016 |
| 9. | RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2015-2016 | 171.81 |
| 15. | RUS | Чемпионат России 2016 | 176.16 |
| RUS | ISU CS Tallinn Trophy 2015 Юниор | |
| 6. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2015-2016, 3-й Этап | 168.27 |
| 5. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2015-2016, 2-й Этап | 172.78 |
| Сезон 2014-2015 |
| 8. | RUS | VII зимняя Спартакиада учащихся России 2015 КМС | 155.01 |
| 11. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2014-2015, 4-й Этап Юниор | |
| 8. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2014-2015, 3-й Этап Юниор | 168.56 |