| Сезон 2025-2026 |
| RUS | Гран При России среди юниоров – Красноярье 2025, 3-й этап Танцы на льду, КМС | 156.90 |
| RUS | Первенство Московской области 2025 Танцы на льду, КМС | 156.90 |
| 12. | RUS | Контрольные прокаты российских фигуристов среди юниоров, танцы на льду 2025 Танцы на льду, Юниор | |
| Сезон 2024-2025 |
| 6. | RUS | На призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга 2025 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 63.05 |
| 4. | RUS | Южный бриз 2025 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 150.14 |
| 7. | RUS | Финал Гран-при России среди юниоров 2025 Танцы на льду, КМС | 151.11 |
| 7. | RUS | Первенство России среди юниоров 2025 Танцы на льду, КМС | 159.40 |
| 4. | RUS | 5-й этап Гран При России среди юниоров – Мемориал А.Г. Горшкова 2024 Танцы на льду, КМС | 151.20 |
| 5. | RUS | 2-й этап Гран При России среди юниоров – Звезды Магнитки 2024 Танцы на льду, КМС | 143.41 |
| RUS | Всероссийские соревнования "Посвященные государственности Удмуртии" 2024 Танцы на льду, 1 Спортивный разряд | 128.02 |
| RUS | Первенство Московской области 2024 Танцы на льду, 1 Спортивный разряд | 127.82 |
| Сезон 2023-2024 |
| 15. | RUS | Первенство России среди юниоров 2024 Танцы на льду, КМС | 131.32 |
| 5. | RUS | Чемпионат Москвы 2023 Танцы на льду, КМС | 145.06 |
| 7. | RUS | “Золотой конек Москвы” среди юниоров 2023 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 144.92 |
| 4. | RUS | "Идель" среди юниоров 2023 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 146.49 |
| 5. | RUS | Мемориал А.Г. Горшкова 2023 Танцы на льду, КМС | 51.08 |
| Сезон 2022-2023 |
| 5. | RUS | Жигули 2022 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, 1 разряд | 80.25 |
| RUS | Первенство Москвы 2022 Танцы на льду, 1 Спортивный разряд | 55.54 |