| Сезон 2025-2026 |
| 8. | RUS | Гран При России среди юниоров – Мемориал А.Г. Горшкова 2025, 5-й этап Танцы на льду, КМС | 136.83 |
| 5. | RUS | Гран При России среди юниоров – Памяти ЗТР Г.С. Тарасова Идель-2025, 4-й этап Танцы на льду, КМС | 140.01 |
| RUS | Первенство Московской области 2025 Танцы на льду, КМС | 149.92 |
| Сезон 2024-2025 |
| 4. | RUS | На призы Президента ФФКМ 2025 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду | 57.96 |
| RUS | Первенство Нижегородской области по ФК 2024 Танцы на льду | 170.37 |
| 12. | RUS | 4-й этап Гран При России – Золотой конек Москвы 2024 Танцы на льду | 152.78 |
| 4. | RUS | Всероссийские соревнования "Посвященные государственности Удмуртии" 2024 Танцы на льду | 163.02 |
| RUS | 2-й этап Кубка Нижегородской области 2024-2025 Танцы на льду | 167.13 |
| 17. | RUS | Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина 2024 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | |
| 7. | RUS | Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина 2024 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду | 136.35 |
| Сезон 2023-2024 |
| 10. | RUS | Первенство России среди старшего возраста 2024 Танцы на льду, КМС | 141.21 |
| 9. | RUS | Волжский пируэт среди юниоров 2023 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 134.91 |
| 9. | RUS | "Идель" среди юниоров 2023 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 129.18 |
| 4. | RUS | Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина 2023 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 135.00 |
| Сезон 2022-2023 |
| 4. | RUS | Жигули 2022 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 132.25 |
| 10. | RUS | 3-й этап Гран При России Ростелеком 2022: «Идель» Танцы на льду, КМС | 118.21 |
| 9. | RUS | 1-й этап Гран При России Ростелеком 2022: «Золотой конек Москвы» Танцы на льду, КМС | 104.62 |
| Сезон 2021-2022 |
| 8. | RUS | Первенство России среди девушек и юношей 2022 Танцы на льду, Юниор | 118.34 |
| 10. | RUS | Всероссийские соревнования "Кубок федерации" 2021-2022, 4-й этап Танцы на льду, Юниор | 105.66 |
| 10. | RUS | Всероссийские соревнования "Кубок федерации" 2021-2022, 2-й этап Танцы на льду, Юниор | 109.46 |