| Сезон 2025-2026 |
| 19. | RUS | Первенство Москвы 2025 Танцы на льду, КМС | 122.49 |
| Сезон 2024-2025 |
| 8. | RUS | Первенство Москвы старший возраст 2025 Танцы на льду, КМС | 127.89 |
| 6. | RUS | Памяти И.С. Русакова 2025 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 128.68 |
| 4. | RUS | Северный вальс 2025 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 143.74 |
| 12. | RUS | 5-й этап Гран При России среди юниоров – Мемориал А.Г. Горшкова 2024 Танцы на льду, КМС | 125.48 |
| RUS | Турнир На призы ЗМС А. Крыловой и О. Овсянникова 2024 Танцы на льду, КМС | |
| 5. | RUS | Мемориал И.Я. Рабер 2024 Танцы на льду, КМС | 132.66 |
| 11. | RUS | Первенство Москвы 2024-2025 Танцы на льду, КМС | 114.66 |
| Сезон 2023-2024 |
| 5. | RUS | Кубок города Москвы 2024 Танцы на льду, КМС | 125.14 |
| 12. | RUS | Чемпионат Москвы 2023 Танцы на льду, КМС | 121.53 |
| 6. | RUS | Мемориал М. И. Гуревича 2023 Танцы на льду, КМС | 121.98 |
| 9. | RUS | Турнир на призы ЗМС А. Крыловой и О. Овсянникова 2023 Танцы на льду, КМС | 116.28 |
| 7. | RUS | Турнир на призы ЗТР Н.М.Мозер 2023 Танцы на льду, КМС | 131.67 |
| 19. | RUS | Первенство Москвы 2023 Танцы на льду, КМС | 110.38 |
| Сезон 2022-2023 |
| 11. | RUS | Первенство Москвы 2022 Танцы на льду, 1 Спортивный разряд | 43.60 |