КМС, юноши, юниоры
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 254.99 |
| 2. | | 228.76 |
| 3. | | 228.50 |
| 4. | | 220.51 |
| 5. | | 219.18 |
| 6. | | 216.09 |
| 7. | | 208.92 |
| 8. | | 207.04 |
| 9. | | 201.90 |
| 10. | | 199.46 |
| 11. | | 195.05 |
| 12. | | 194.97 |
| 13. | | 191.46 |
| 14. | | 180.27 |
| 15. | | 180.24 |
| 16. | | 179.55 |
| 17. | | 177.30 |
| 18. | | 172.63 |
| 19. | | 163.48 |
| 20. | | 162.40 |
| 21. | | 161.91 |
| 22. | | 155.70 |
| 23. | | 152.78 |
| 24. | | 152.32 |
| 25. | | 53.84 |
| 26. | | 50.32 |
| 27. | | 45.79 |
| 28. | | 44.84 |
| 29. | | 42.83 |
| 30. | | |
КМС, девушки, юниорки
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 225.59 |
| 2. | | 224.00 |
| 3. | | 222.53 |
| 4. | | 217.47 |
| 5. | | 212.28 |
| 6. | | 202.70 |
| 7. | | 201.82 |
| 8. | | 194.84 |
| 9. | | 192.44 |
| 10. | | 191.66 |
| 11. | | 188.32 |
| 12. | | 186.88 |
| 13. | | 184.21 |
| 14. | | 183.13 |
| 15. | | 182.97 |
| 16. | | 182.31 |
| 17. | | 181.88 |
| 18. | | 181.71 |
| 19. | | 181.65 |
| 20. | | 171.19 |
| 21. | | 165.42 |
| 22. | | 160.50 |
| 23. | | 159.06 |
| 24. | | 154.03 |
| 25. | | 69.56 |
| 26. | | 59.30 |
| 27. | | 55.68 |
| 28. | | 55.31 |
| 29. | | 55.27 |
| 30. | | 54.88 |
| 31. | | 54.14 |
| 32. | | 53.95 |
| 33. | | 53.89 |
| 34. | | 53.80 |
| 35. | | 53.59 |
| 36. | | 53.06 |
| 37. | | 52.27 |
| 38. | | 51.21 |
| 39. | | 50.94 |
| 40. | | 50.89 |
| 41. | | 50.50 |
| 42. | | 49.47 |
| 43. | | 49.21 |
| 44. | | 48.79 |
| 45. | | 46.25 |
| 46. | | 45.69 |
| 47. | | 45.46 |
| 48. | | 44.39 |
| 49. | | 42.13 |
| 50. | | 41.63 |
| 51. | | 40.86 |
| 52. | | 39.81 |
| 53. | | 39.61 |
| 54. | | 36.07 |
| 55. | | 33.57 |
| 56. | | 31.03 |
| 57. | | 30.40 |
| 58. | | |
| 59. | | |
Парное катание, КМС
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 187.12 |
| 2. | | 182.44 |
| 3. | | 164.18 |
| 4. | |
МД
| Мария КАРПАНОВА / Дамир ЯКУПОВ RUS |
| 146.47 |
| 5. | | 145.81 |
| 6. | | 144.83 |
| 7. | |
МА
| Мария ХОРОШИЛОВА / Андрей КАРЯКИН RUS |
| 120.88 |
| 8. | |
АМ
| Ангелина КУЛАГИНА / Максим ИХСАНОВ RUS |
| 95.59 |
| 9. | |
КА
| Кира МАРКОВА / Арсений ЧУДОВ RUS |
| 36.27 |
Танцы на льду, КМС
| 1. | | 152.01 |
| 2. | | 148.52 |
| 3. | | 146.22 |
| 4. | | 143.09 |
| 5. | | 138.54 |
| 6. | | 136.61 |
| 7. | | 133.70 |
| 8. | | 127.89 |
| 9. | | 119.84 |
| 10. | | 59.84 |
| 11. | | 49.17 |
| 12. | | |