| Сезон 2025-2026 |
| 4. | RUS | Финал Кубка Санкт-Петербурга 2025 Пары | 144.70 |
| 5. | RUS | Кубок Санкт-Петербурга 2025, 2-й этап Пары | 133.45 |
| 4. | RUS | Кубок Санкт-Петербурга 2025, 1-й этап Пары | 147.76 |
| 16. | RUS | Контрольные прокаты российских фигуристов среди юниоров, парное катание 2025 Пары, Юниор | |
| Сезон 2024-2025 |
| 6. | RUS | Первенство Москвы старший возраст 2025 Пары, КМС | 144.83 |
| 8. | RUS | Памяти И.С. Русакова 2025 (Всероссийские соревнования) Пары, КМС | |
| 7. | RUS | 3-й этап Гран При России среди юниоров – Идель памяти ЗТР Г.С. Тарасова 2024 Пары, КМС | 147.21 |
| 6. | RUS | 1-й этап Гран При России среди юниоров – Лед Мечты 2024 Пары, КМС | 144.24 |
| 10. | RUS | Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина 2024 (Всероссийские соревнования) Пары, КМС | 135.70 |
| 4. | RUS | Мемориал И.Я. Рабер 2024 Пары, КМС | 111.09 |
| 5. | RUS | Первенство Москвы 2024-2025 Пары, КМС | 109.26 |
| Сезон 2023-2024 |
| 4. | RUS | Первенство России среди старшего возраста 2024 Пары, КМС | 162.00 |
| RUS | Первенство Москвы 2024 Пары, КМС | 157.97 |
| 5. | RUS | Всероссийские соревнования «На призы Президента ФФКМ» 2024 Пары, КМС | 42.51 |
| RUS | Кубок города Москвы 2024 Пары, КМС | 139.55 |
| 4. | RUS | Чемпионат Москвы 2023 Пары, КМС | 145.76 |
| 8. | RUS | Волжский пируэт среди юниоров 2023 (Всероссийские соревнования) Пары, КМС | 144.97 |
| RUS | "Красноярье" среди юниоров 2023 (Всероссийские соревнования) Пары, КМС | 146.49 |
| Сезон 2022-2023 |
| RUS | Чемпионат Москвы 2022 Пары, КМС | 140.48 |
| 10. | RUS | 6-й этап Гран При России Ростелеком 2022: «На призы Губернатора Пермского края» Пары, КМС | 124.34 |
| 7. | RUS | 4-й этап Гран При России Ростелеком 2022: «Московские звезды» Пары, КМС | 125.91 |
| 12. | RUS | Первенство Москвы 2022 Пары, КМС | 97.87 |
| Сезон 2021-2022 |
| 7. | RUS | Чемпионат города Москвы 2021 Юниор | 154.57 |
| 13. | RUS | Всероссийские соревнования "Кубок федерации" 2021-2022, 5-й этап Юниор | 155.14 |
| 16. | RUS | Первенство города Москвы среди юниоров 2021 Юниор | 156.96 |