| Сезон 2025-2026 |
| 11. | RUS | Гран При России среди юниоров – Красноярье 2025, 3-й этап Танцы на льду, КМС | 134.50 |
| 7. | RUS | Гран При России среди юниоров – Лед Мечты 2025, 1-й этап Танцы на льду, КМС | 137.06 |
| 7. | RUS | Первенство Москвы 2025 Танцы на льду, КМС | 137.41 |
| Сезон 2024-2025 |
| 5. | RUS | Первенство Москвы старший возраст 2025 Танцы на льду, КМС | 138.54 |
| RUS | Северный вальс 2025 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 148.14 |
| 4. | RUS | На призы Олимпийского чемпиона Ф.А. Климова 2024 Танцы на льду, КМС | 132.59 |
| 12. | RUS | 1-й этап Гран При России среди юниоров – Лед Мечты 2024 Танцы на льду, КМС | 113.00 |
| 7. | RUS | Первенство Москвы 2024-2025 Танцы на льду, КМС | 132.09 |
| Сезон 2023-2024 |
| RUS | Кубок города Москвы 2024 Танцы на льду, 1 Спортивный разряд | 113.98 |
| RUS | Всероссийские соревнования "Посвященные государственности Удмуртии" 2023 Танцы на льду, 1 Спортивный разряд | 57.80 |
| 9. | RUS | Мемориал М. И. Гуревича 2023 Танцы на льду, 1 Спортивный разряд | |
| RUS | На призы олимпийского чемпиона Ф.А. Климова 2023 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, 1 Спортивный разряд | 128.89 |
| RUS | Мемориал А.Г. Горшкова 2023 Танцы на льду, 1 Спортивный разряд | 124.04 |
| 7. | RUS | Первенство Москвы 2023 Танцы на льду, 1 Спортивный разряд | 81.09 |
| Сезон 2022-2023 |
| 10. | RUS | Первенство Москвы 2022 Танцы на льду, 1 Спортивный разряд | 46.39 |