001_004 Novice Pairs Combined
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
002_005 Junior Pairs Combined
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
003_006 Senior Pairs Combined
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
101_104 Intermediate Women Combined Grp A
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 104.28 |
| 2. | | 95.04 |
| 3. | | 94.09 |
| 4. | | 88.08 |
| 5. | | 86.16 |
| 6. | |
A
| Alexandra KORNILOVSKI USA |
| 83.98 |
| 7. | | 79.53 |
| 8. | | 79.29 |
| 9. | | 72.77 |
| 10. | | 71.48 |
| 11. | | 69.70 |
| 12. | |
S
| Searle Canci CONCHES USA |
| 67.94 |
| 13. | | 67.82 |
| 14. | | 66.88 |
| 15. | | 62.68 |
| 16. | | 26.43 |
| 17. | | 22.90 |
201_205 Novice Women Combined
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 125.47 |
| 2. | | 107.02 |
| 3. | | 103.98 |
| 4. | | 101.61 |
| 5. | | 100.51 |
| 6. | | 100.09 |
| 7. | | 97.83 |
| 8. | | 96.80 |
| 9. | | 94.13 |
| 10. | | 88.50 |
| 11. | | 84.93 |
| 12. | | 76.33 |
| 13. | | 73.10 |
| 14. | | 69.94 |
| 15. | | 69.72 |
| 16. | | 69.68 |
| 17. | | 23.93 |
102_105 Intermediate Women Combined Grp B
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 112.29 |
| 2. | | 98.29 |
| 3. | | 95.95 |
| 4. | | 94.10 |
| 5. | | 90.10 |
| 6. | | 86.25 |
| 7. | | 85.70 |
| 8. | | 80.51 |
| 9. | | 77.48 |
| 10. | | 75.88 |
| 11. | | 71.56 |
| 12. | | 71.15 |
| 13. | | 68.58 |
| 14. | | 65.88 |
| 15. | | 61.90 |
| 16. | | 53.12 |
| 17. | | 48.13 |
| 18. | | 47.66 |
202_206 Intermediate Men Combined
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 99.33 |
| 2. | | 91.88 |
| 3. | | 75.47 |
| 4. | | 13.83 |
203_207 Novice Men Combined
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 126.40 |
| 2. | | 119.10 |
| 3. | | 106.00 |
| 4. | | 97.01 |
| 5. | | 93.31 |
| 6. | | 74.62 |
103_106 Junior Women Combined
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 161.54 |
| 2. | | 140.54 |
| 3. | |
G
| Gabriela Summer PANALIGAN USA |
| 116.74 |
| 4. | | 107.65 |
| 5. | | 105.59 |
| 6. | | 90.39 |
| 7. | | 88.26 |
| 8. | | 87.29 |
| 9. | | 83.87 |
| 10. | | 83.62 |
| 11. | | 70.55 |
204_208 Junior Men Combined
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 187.67 |
| 2. | | 165.92 |
| 3. | | 125.05 |
| 4. | | 119.19 |
| 5. | | 70.87 |
209_112 Senior Men Combined
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
107_111 Senior Women Combined
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 191.55 |
| 2. | | 146.82 |
| 3. | | 134.61 |
| 4. | | 134.43 |
| 5. | | 130.69 |
| 6. | | 122.02 |
| 7. | | 120.18 |
| 8. | | 106.20 |
| 9. | | 103.66 |
| 10. | | 88.13 |
| 11. | | 79.95 |
| 12. | | 74.25 |
| 13. | |
P
| Paula PRONINA-BRAUER USA |
| 56.47 |
| 14. | | 36.87 |
108 Juvenile Pairs FS
Произвольная программа: Табло
| 1. | |
MA
| Mia WANG / Aleksandr PEREVEZENTSEV USA |
| 33.21 |
| 2. | |
OR
| Olivia KOTEL / Rylin REAVES USA |
| 31.54 |
109 Intermediate Pairs FS
Произвольная программа: Табло
| 1. | |
NA
| Nessie KRIM / Andy YAO USA |
| 51.07 |
| 2. | |
SC
| Scarlet WILEY / Cristian MCKNIGHT-IDE USA |
| 44.42 |
210 Juvenile Girls FS Grp A
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 57.70 |
| 2. | | 54.56 |
| 3. | | 46.25 |
| 4. | | 45.16 |
| 5. | | 41.65 |
| 6. | | 39.67 |
| 7. | | 39.27 |
| 8. | | 37.11 |
| 9. | | 36.56 |
| 10. | | 34.24 |
| 11. | | 30.84 |
110 Juvenile Boys FS
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 47.28 |
| 2. | | 46.42 |
| 3. | | 46.27 |
| 4. | | 42.25 |
| 5. | | 37.21 |
| 6. | | 33.65 |
| 7. | | 26.89 |
| 8. | | 25.18 |
| 9. | | 23.37 |
211 Juvenile Girls FS Grp B
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 47.85 |
| 2. | | 45.09 |
| 3. | | 43.89 |
| 4. | |
G
| Gabriella HAN-GARROTE USA |
| 43.07 |
| 5. | | 41.94 |
| 6. | | 35.18 |
| 7. | | 33.83 |
| 8. | | 32.28 |
| 9. | | 26.18 |
212 Juvenile Girls FS Grp C
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 50.34 |
| 2. | | 46.38 |
| 3. | | 44.77 |
| 4. | | 44.71 |
| 5. | | 42.72 |
| 6. | | 42.46 |
| 7. | | 41.29 |
| 8. | | 36.01 |
| 9. | | 31.01 |
| 10. | | 27.51 |
| 11. | | 26.24 |
| 12. | | 21.20 |