Младшая группа, девочки
| 1. | | 204.72 |
| 2. | | 194.12 |
| 3. | | 190.31 |
| 4. | | 189.27 |
| 5. | | 189.09 |
| 6. | | 185.72 |
| 7. | | 183.32 |
| 8. | | 168.47 |
| 9. | | 161.22 |
| 10. | | 152.66 |
| 11. | | 152.11 |
| 12. | | 147.99 |
| 13. | | 147.50 |
| 14. | | 142.65 |
| 15. | | 135.92 |
| 16. | | 135.47 |
| 17. | | 135.37 |
| 18. | | 134.01 |
| 19. | | 129.88 |
| 20. | | 122.76 |
| 21. | | 121.53 |
| 22. | | 121.26 |
| 23. | | 120.29 |
| 24. | | 118.44 |
| 25. | | 117.24 |
| 26. | |
А
| Александра КУЗЬМИНЫХ RUS |
| 112.23 |
| 27. | | 111.50 |
| 28. | | 109.09 |
| 29. | | 104.43 |
Младшая группа, мальчики
| 1. | | 187.65 |
| 2. | | 172.32 |
| 3. | | 162.71 |
| 4. | | 152.40 |
| 5. | | 151.30 |
| 6. | | 133.10 |
| 7. | | 132.27 |
| 8. | | 125.72 |
| 9. | | 124.89 |
| 10. | | 111.30 |
| 11. | | 90.63 |
Старшая группа, девочки
| 1. | | 250.92 |
| 2. | | 247.71 |
| 3. | | 243.66 |
| 4. | | 242.82 |
| 5. | | 242.02 |
| 6. | | 231.72 |
| 7. | | 226.85 |
| 8. | | 213.77 |
| 9. | | 208.70 |
| 10. | | 203.85 |
| 11. | | 198.07 |
| 12. | | 192.52 |
| 13. | | 183.60 |
| 14. | | 183.28 |
| 15. | | 182.30 |
| 16. | | 181.64 |
| 17. | | 180.59 |
| 18. | | 177.78 |
| 19. | | 176.31 |
| 20. | | 164.04 |
| 21. | | 163.37 |
| 22. | | 162.84 |
| 23. | | 154.81 |
| 24. | | 153.60 |
| 25. | | 145.29 |
| 26. | | 136.71 |
| 27. | | 134.27 |
Старшая группа, мальчики
| 1. | | 256.40 |
| 2. | | 237.03 |
| 3. | | 211.94 |
| 4. | | 210.76 |
| 5. | | 194.74 |
| 6. | | 187.52 |
| 7. | | 176.31 |
| 8. | | 155.36 |
| 9. | | 154.43 |
| 10. | | 149.81 |
| 11. | | 140.42 |
| 12. | | 125.81 |