| Сезон 2025-2026 |
| 8. | RUS | Кумпарсита 2026 Танцы на льду, КМС | 135.94 |
| RUS | Первенство Санкт-Петербурга среди юниоров 2026 Танцы на льду, КМС | 142.24 |
| 6. | RUS | Cамарочка 2026 Танцы на льду, 1 разряд | 124.67 |
| RUS | Финал Кубка Федерации Санкт-Петербурга 2025 Танцы на льду, КМС | 147.05 |
| 14. | RUS | Гран При России среди юниоров – Красноярье 2025, 3-й этап Танцы на льду, КМС | 115.75 |
| 10. | RUS | Гран При России среди юниоров – Лед Мечты 2025, 1-й этап Танцы на льду, КМС | 126.81 |
| 7. | RUS | Памяти первого русского олимпийского чемпиона Н.А. Панина-Коломенкина 2025 Танцы на льду, КМС | 137.78 |
| RUS | Кубок Федерации Санкт-Петербурга 2025, 1-й этап Танцы на льду, КМС | 136.05 |
| Сезон 2024-2025 |
| 7. | RUS | Памяти В.Л. Серебровского 2025 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 119.57 |
| RUS | Северный вальс 2025 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, 1 Спортивный разряд | 94.23 |
| RUS | Чемпионат и первенство СЗФО 2025 Танцы на льду, | 93.17 |
| 19. | RUS | Всероссийские соревнования "Посвященные государственности Удмуртии" 2024 Танцы на льду, 1 Спортивный разряд | |
| 11. | RUS | Всероссийские соревнования "Посвященные государственности Удмуртии" 2024 Танцы на льду, 1 Спортивный разряд | 104.22 |