| Сезон 2026-2027 |
| RUS | Контрольные прокаты, основной состав сборной РФ 2026-2027 | |
| AIN2 | ISU CS Kinoshita Group Cup 2026 | 265.68 |
| Сезон 2025-2026 |
| RUS | Кубок Содружества 2026 | 262.26 |
| 12. | RUS | Кубок Первого канала 2026 Команда, Команда Санкт-Петербурга | |
| 6. | RUS | Финал Гран При России 2025-2026 | 266.59 |
| 7. | RUS | Чемпионат России 2026 | 254.25 |
| RUS | Гран При России – Сердце Сибири 2025, 5-й этап | 257.22 |
| RUS | Гран При России - Идель-2025, 3-й этап | 279.12 |
| RUS | Памяти первого русского олимпийского чемпиона Н.А. Панина-Коломенкина 2025 | 265.83 |
| RUS | Контрольные прокаты российских фигуристов, взрослые 2025 | |
| Сезон 2024-2025 |
| RUS | Кубок Первого канала 2025 Команда, Синяя - команда Анны Щербаковой | |
| 4. | RUS | Финал Гран При России 2025 | 287.17 |
| RUS | Чемпионат России по прыжкам 2025 | |
| RUS | Чемпионат России 2025 | 297.10 |
| RUS | 5-й этап Гран При России – Невский лед 2024 | 302.47 |
| RUS | 2-й этап Гран При России – Идель 2024 | 288.32 |
| 4. | RUS | Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина 2024 (Всероссийские соревнования) | 262.82 |
| 5. | RUS | Контрольные прокаты российских фигуристов, взрослые 2024 | |
| Сезон 2023-2024 |
| 10. | RUS | Кубок Первого канала 2024 Команда, Синие - команда Анны Щербаковой | |
| RUS | Спартакиада 2024 | 283.48 |
| 20. | RUS | Чемпионат России по прыжкам 2023-2024 | |
| RUS | Чемпионат России 2023-2024 | 293.74 |
| RUS | 6-й этап Гран-при России 2023 | 282.81 |
| RUS | 4-й этап Гран-при России 2023 | 287.40 |
| 6. | RUS | Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина 2023 (Всероссийские соревнования) | 250.91 |
| Сезон 2022-2023 |
| 10. | RUS | Гран При России Ростелеком 2022-2023: Финал «Кубка России» КМС | 220.38 |
| 5. | RUS | Первенство России среди юниоров 2023 КМС | 240.45 |
| 6. | RUS | Прыжковый турнир 2022 | |
| RUS | 5-й этап Гран При России Ростелеком 2022: «Волжский пируэт» КМС | 235.90 |
| 5. | RUS | 3-й этап Гран При России Ростелеком 2022: «Идель» КМС | 238.57 |
| RUS | 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга 2022 КМС | 246.10 |
| RUS | Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина 2022 (Всероссийские соревнования) КМС | 254.25 |
| 8. | RUS | Контрольные прокаты сборной команды Санкт-Петербурга 2022 Юниор | |
| 9. | RUS | Контрольные прокаты российских фигуристов, юниоры 2022-2023 Юниор | |
| Сезон 2021-2022 |
| 9. | RUS | Чемпионат Санкт-Петербурга 2022 | 72.71 |
| RUS | Финал Кубка Федерации 2021-2022 Юниор | 251.33 |
| 9. | RUS | Первенство России среди юниоров 2022 Юниор | 210.29 |
| 11. | RUS | Чемпионат России - Ростелеком 2022 | 250.17 |
| RUS | Всероссийские соревнования "Тюменский меридиан" 2021 | 263.35 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2021-2022, 4-й этап | 260.09 |
| RUS | ИСУ Челленджер "Denis Ten Memorial Challenge" 2021 Юниор | 238.88 |
| 4. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2021-2022, 3-й этап | 233.94 |
| 4. | RUS | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 2021 | 257.56 |
| 27. | RUS | 1-й этап Кубка Федерации Санкт-Петербурга 2021-2022 Юниор | 83.95 |
| 9. | RUS | Контрольные прокаты российских фигуристов, юниоры 2021-2022 Юниор | |
| Сезон 2020-2021 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2020-2021, 4-й этап КМС | 241.71 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2020-2021 гг., 3-й этап КМС | 228.16 |
| Сезон 2019-2020 |
| 8. | RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2019-2020 Юниор | |
| 14. | RUS | Первенство России среди юниоров 2020 Юниор | 204.78 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2019-2020, 5-й этап Юниор | |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2019-2020, 4-й этап КМС | 217.80 |
| Сезон 2018-2019 |
| 7. | RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2018-2019 Юниор | 201.21 |
| 16. | RUS | Первенство России среди юниоров 2019 Юниор | 194.09 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2018-2019, 5-й этап Юниор | 212.95 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2018-2019, 4-й этап Юниор | 210.34 |
| Сезон 2017-2018 |
| 4. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2017-2018, 4-й Этап Юниор | 205.76 |
| 8. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2017-2018, 2-й Этап Юниор | 193.25 |
| Сезон 2016-2017 |
| 8. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2016-2017, 5-й Этап Юниор | 183.53 |
| 6. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2016-2017, 1-й Этап Юниор | 170.32 |