| Женщины, МС |
| |
| Элемент | База | Инфо | x | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | GOE | Итог | | 3A | 8.00 | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1.76 | 9.76 | | 3A | 6.40 | F | | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3.20 | 3.20 | | 3A+2T | 9.30 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | +1.60 | 10.90 |
|
| |
| Элемент | База | Инфо | x | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | GOE | Итог | | 3A | 8.00 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +1.60 | 9.60 | | 3A | 6.40 | < | | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | -1 | -0.77 | 5.63 |
|
| |
| Элемент | База | Инфо | x | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | GOE | Итог | | 4T | 9.50 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | +2.85 | 12.35 |
|
| |
| Элемент | База | Инфо | x | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | GOE | Итог | | 4T | 9.50 | | | -2 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | +0.57 | 10.07 | | 4Tq+REP | 6.65 | F | | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4.75 | 1.90 |
|
| |
| Элемент | База | Инфо | x | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | GOE | Итог | | 3Aq | 8.00 | q | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0.80 | 7.20 |
|
| |
| Элемент | База | Инфо | x | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | GOE | Итог | | 4T | 7.60 | F | | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3.80 | 3.80 | | 4T+REP | 5.32 | F | | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3.80 | 1.52 |
|
| Мужчины, МС |
| |
| Элемент | База | Инфо | x | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | GOE | Итог | | 4Fq+3T | 15.20 | q | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.22 | 15.42 | | 4Lz | 11.50 | | | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +3.91 | 15.41 | | 4F | 11.00 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3.30 | 14.30 | | 4Lo | 10.50 | | | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | +2.73 | 13.23 | | 4S+3T | 13.90 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | +2.72 | 16.62 | | 4Sq+2A+2A+SЕQ | 17.93 | q | x | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0.97 | 16.96 |
|
| |
| Элемент | База | Инфо | x | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | GOE | Итог | | 4Lz+3T | 15.70 | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | +2.76 | 18.46 | | 4F | 11.00 | | | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | +3.08 | 14.08 | | 4F+3T | 15.20 | | | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | +2.86 | 18.06 | | 4T | 9.50 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | +1.71 | 11.21 | | 4Lz | 11.50 | ! | | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1.61 | 9.89 | | 4F | 11.00 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | +1.76 | 12.76 |
|
| |
| Элемент | База | Инфо | x | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | GOE | Итог | | 4Lz | 11.50 | | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | +3.45 | 14.95 | | 4S+3Tq | 15.29 | q | x | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2.72 | 12.57 | | 4Lz | 11.50 | | | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3.68 | 15.18 | | 4T | 9.50 | | | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | +1.71 | 11.21 | | 4S+1Eu+3S | 15.95 | | x | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1.16 | 17.11 | | 4S | 10.67 | | x | -1 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1.94 | 8.73 |
|
| |
| Элемент | База | Инфо | x | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | GOE | Итог | | 4Lz+3T | 15.70 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +3.45 | 19.15 | | 4S | 9.70 | | | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +3.30 | 13.00 | | 4Lz | 11.50 | | | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11.50 | | 4F | 11.00 | ! | | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.66 | 11.66 | | 4S+3T | 13.90 | | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | +2.52 | 16.42 | | 4S | 10.67 | F | x | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4.85 | 5.82 |
|
| |
| Элемент | База | Инфо | x | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | GOE | Итог | | 4Sq+3T | 13.90 | q | | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.19 | 13.71 | | 4T | 9.50 | | | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +2.66 | 12.16 | | 4F | 8.80 | F | | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4.40 | 4.40 | | 4S | 9.70 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2.91 | 12.61 | | 4T+3T | 13.70 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | +2.66 | 16.36 | | 4T+3T | 15.07 | | x | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | +1.90 | 16.97 |
|
| |
| Элемент | База | Инфо | x | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | GOE | Итог | | 4T+3T | 13.70 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +1.90 | 15.60 | | 4S | 9.70 | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +2.72 | 12.42 | | 4Lo | 10.50 | | | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1.68 | 8.82 | | 4T | 9.50 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | +1.71 | 11.21 | | 4S | 9.70 | | | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0.19 | 9.51 | | 4S+3T | 13.90 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +1.94 | 15.84 |
|
| |
| Элемент | База | Инфо | x | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | GOE | Итог | | 4F+3T | 15.20 | ! | | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | +0.44 | 15.64 | | 4Lz | 11.50 | | | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | +2.99 | 14.49 | | 4F | 11.00 | ! | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.66 | 11.66 | | 4Lz | 11.50 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +2.30 | 13.80 | | 4T | 9.50 | | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | +2.85 | 12.35 |
|
| |
| Элемент | База | Инфо | x | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | GOE | Итог | | 4Lo | 10.50 | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | +2.31 | 12.81 | | 4S+3T | 13.90 | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | +2.52 | 16.42 | | 4F | 5.30 | F | | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -2.65 | 2.65 | | 4Loq | 10.50 | q | | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4.83 | 5.67 | | 4S | 7.76 | < | | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3.72 | 4.04 | | 4T+3Tq | 13.70 | q | | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0.76 | 12.94 | | 4T+1Eu+3S | 14.78 | < | x | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1.71 | 13.07 |
|
| |
| Элемент | База | Инфо | x | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | GOE | Итог | | 4Tq+3T | 15.07 | q | x | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3.61 | 11.46 | | 4Lzq | 11.50 | q | | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1.38 | 10.12 | | 4T+2T | 10.80 | | | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | +0.38 | 11.18 | | 4S | 9.70 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | +1.75 | 11.45 | | 4T+3T | 15.07 | | x | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +1.90 | 16.97 |
|
| |
| Элемент | База | Инфо | x | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | GOE | Итог | | 4T+3T | 13.70 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2.85 | 16.55 | | 4S | 10.67 | | x | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | +1.75 | 12.42 | | 4T | 9.50 | F | | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4.75 | 4.75 | | 4Loq | 10.50 | F | | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5.25 | 5.25 | | 4S | 8.54 | F | x | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3.88 | 4.66 |
|
| |
| Элемент | База | Инфо | x | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | GOE | Итог | | 4Fq | 11.00 | ! | | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1.98 | 9.02 | | 4Lz | 11.50 | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | +2.76 | 14.26 | | 4Fq | 11.00 | q | | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5.28 | 5.72 | | 4Tq | 9.50 | q | | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1.33 | 8.17 |
|
| |
| Элемент | База | Инфо | x | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | GOE | Итог | | 4Sq | 9.70 | q | | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4.27 | 5.43 | | 4S | 9.70 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | +1.75 | 11.45 | | 4Lz | 9.20 | F | | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4.60 | 4.60 |
|
| Пары, МС |
| |
| Элемент | База | Инфо | x | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | GOE | Итог | | 4STh | 6.50 | F | | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3.25 | 3.25 |
|