| Сезон 2026-2027 |
| AIN2 | ISU CS 34th Nepela Memorial 2026 | 101.16 |
| RUS | Контрольные прокаты, основной состав сборной РФ 2026-2027 | |
| AIN2 | ISU CS Kinoshita Group Cup 2026 | 253.30 |
| Сезон 2025-2026 |
| 13. | RUS | Кубок Первого канала 2026 Команда, Команда Санкт-Петербурга | |
| RUS | Финал Гран При России 2025-2026 | 286.97 |
| RUS | Чемпионат России 2026 | 296.80 |
| RUS | Гран При России – Сердце Сибири 2025, 5-й этап | 263.48 |
| RUS | Гран При России – Золотой конек Москвы 2025, 4-й этап | 274.91 |
| Сезон 2024-2025 |
| 4. | RUS | Русский вызов - Турнир шоу программ 2025 | |
| RUS | Кубок Первого канала 2025 Команда, Белые - команда Александры Трусовой | |
| RUS | Финал Гран При России 2025 | 293.90 |
| RUS | Чемпионат России по прыжкам 2025 | |
| RUS | Чемпионат России 2025 | 281.65 |
| RUS | 4-й этап Гран При России – Золотой конек Москвы 2024 | 301.60 |
| RUS | 1-й этап Гран При России – Звезды Магнитки 2024 | 274.97 |
| RUS | Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина 2024 (Всероссийские соревнования) | 301.66 |
| RUS | Контрольные прокаты российских фигуристов, взрослые 2024 | |
| Сезон 2023-2024 |
| RUS | Кубок Первого канала 2024 Команда, Белые - команда Алины Загитовой | |
| RUS | Спартакиада 2024 | 304.40 |
| RUS | Чемпионат России по прыжкам 2023-2024 | |
| RUS | Чемпионат России 2023-2024 | 294.75 |
| RUS | 4-й этап Гран-при России 2023 | 266.24 |
| RUS | 1-й этап Гран-при России 2023 | 289.37 |
| 12. | RUS | 1 этап Кубка Санкт-Петербурга 2023 | |
| 10. | RUS | Контрольные прокаты российских фигуристов, взрослые 2023-2024 | |
| Сезон 2022-2023 |
| 4. | RUS | Гран При России Ростелеком 2022-2023: Финал «Кубка России» | 272.69 |
| 5. | RUS | Кубок Первого Канала 2023 Нас не догонят | |
| RUS | Ростелеком - Чемпионат России 2023 | 295.07 |
| RUS | Прыжковый турнир 2022 | |
| 4. | RUS | Прыжковый турнир 2022 Команда Алексея Мишина | |
| RUS | 6-й этап Гран При России Ростелеком 2022: «На призы Губернатора Пермского края» | 292.99 |
| RUS | 4-й этап Гран При России Ростелеком 2022: «Московские звезды» | 272.68 |
| RUS | Контрольные прокаты российских фигуристов, взрослые 2022-2023 | |
| Сезон 2021-2022 |
| 4. | RUS | Командный турнир "Кубок Первого Канала 2022" | 278.57 |
| 8. | ROC | Зимние Олимпийские игры 2022 | 274.13 |
| 5. | RUS | Чемпионат Европы 2022 | 260.00 |
| 4. | RUS | Чемпионат России - Ростелеком 2022 | 274.28 |
| 6. | RUS | 6-й этап ИСУ Гран-при "Rostelecom Cup" 2021 | 246.66 |
| RUS | 2-й этап ИСУ Гран-при "Skate Canada" 2021 | 256.01 |
| 5. | RUS | ИСУ Челленджер "Finlandia Trophy" 2021 | 242.23 |
| 7. | RUS | Контрольные прокаты российских фигуристов, взрослые 2021-2022 | |
| Сезон 2020-2021 |
| 8. | FSR | ISU World Championships 2021 | 258.45 |
| 11. | RUS | Чемпионат России 2021 | 228.47 |
| 6. | RUS | ISU GP Rostelecom Cup 2020 | 260.78 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2020-2021, 4-й этап | 264.38 |
| RUS | Minsk-Arena Ice Star 2020 | |
| 4. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2020-2021 гг., 2-й этап | 249.05 |
| Сезон 2019-2020 |
| RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2019-2020 Юниор | |
| RUS | TallinK Hotels Cup 2020 | |
| 5. | RUS | Первенство России среди юниоров 2020 Юниор | 237.18 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2019-2020, 4-й этап КМС | 239.33 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2019-2020, 2-й этап КМС | 136.84 |
| Сезон 2018-2019 |
| 12. | RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2018-2019 Юниор | 63.89 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2018-2019, 5-й этап Юниор | 220.03 |
| Сезон 2017-2018 |
| 6. | RUS | ISU JGP Cup of Austria 2017 Юниор | |
| Сезон 2016-2017 |
| RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2016-2017 Юниор | 218.90 |
| 10. | RUS | Первенство России среди юниоров 2017 Юниор | 203.60 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2016-2017, 4-й Этап Юниор | 194.26 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2016-2017, 2-й Этап Юниор | 210.55 |
| Сезон 2015-2016 |
| 7. | RUS | Первенство России среди юниоров 2016 Юниор | 193.75 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2015-2016, 5-й Этап Юниор | |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2015-2016, 4-й Этап КМС | 204.09 |
| Сезон 2014-2015 |
| RUS | VII зимняя Спартакиада учащихся России 2015 1 Спортивный разряд | 184.15 |
| 16. | RUS | Первенство России среди юниоров 2015 Юниор | |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2014-2015, 5-й Этап КМС | 191.78 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2014-2015, 4-й Этап Юниор | |