| Сезон 2026-2027 |
| AIN2 | ISU CS Lombardia Trophy 2026 | 254.53 |
| Сезон 2025-2026 |
| 10. | RUS | Кубок Первого канала 2026 Команда, Команда Санкт-Петербурга | |
| 8. | RUS | Финал Гран При России 2025-2026 | 241.70 |
| 4. | RUS | Чемпионат России 2026 | 273.12 |
| RUS | Финал Кубка Санкт-Петербурга 2025 | 259.87 |
| 6. | RUS | Гран При России - Идель-2025, 3-й этап | 232.11 |
| 8. | RUS | Гран При России - Красноярье 2025, 2-й этап | 223.10 |
| 5. | RUS | Памяти первого русского олимпийского чемпиона Н.А. Панина-Коломенкина 2025 | 234.31 |
| RUS | Кубок Санкт-Петербурга 2025, 2-й этап | 246.74 |
| Сезон 2024-2025 |
| 8. | RUS | Русский вызов - Турнир шоу программ 2025 | |
| RUS | Чемпионат Санкт-Петербурга 2025 | 293.50 |
| 12. | RUS | Чемпионат России по прыжкам 2025 | |
| 12. | RUS | Чемпионат России 2025 | 245.83 |
| 5. | RUS | 4-й этап Гран При России – Золотой конек Москвы 2024 | 254.38 |
| RUS | 2-й этап Гран При России – Идель 2024 | 255.18 |
| 7. | RUS | 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга 2024 | 231.28 |
| Сезон 2023-2024 |
| 5. | RUS | Кубок Первого канала 2024 Команда, Красные - команда Елизаветы Туктамышевой | |
| 10. | RUS | Спартакиада 2024 | 226.04 |
| 10. | RUS | Чемпионат России по прыжкам 2023-2024 | |
| 14. | RUS | Чемпионат России 2023-2024 | 224.76 |
| 5. | RUS | 6-й этап Гран-при России 2023 | 251.71 |
| RUS | 2-й этап Гран-при России 2023 | 270.87 |
| 7. | RUS | Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина 2023 (Всероссийские соревнования) | 245.39 |
| 11. | RUS | 1 этап Кубка Санкт-Петербурга 2023 | |
| RUS | Контрольные прокаты российских фигуристов, взрослые 2023-2024 | |
| Сезон 2022-2023 |
| 11. | RUS | Гран При России Ростелеком 2022-2023: Финал «Кубка России» | 232.17 |
| 4. | RUS | Чемпионат Санкт-Петербурга 2023 | 276.55 |
| 10. | RUS | Ростелеком - Чемпионат России 2023 | 237.00 |
| 6. | RUS | 6-й этап Гран При России Ростелеком 2022: «На призы Губернатора Пермского края» | 232.83 |
| 5. | RUS | 5-й этап Гран При России Ростелеком 2022: «Волжский пируэт» | 245.60 |
| Сезон 2021-2022 |
| RUS | Чемпионат Санкт-Петербурга 2022 | 97.04 |
| RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2021-2022 | 232.20 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2021-2022, 5-й этап | 79.49 |
| 7. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2021-2022, 3-й этап | 211.25 |
| 6. | RUS | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 2021 | 243.16 |
| RUS | 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга 2021/2022 | |
| RUS | 1-й этап Кубка Санкт-Петербурга 2021/2022 | 209.61 |
| Сезон 2020-2021 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2020-2021 гг., 3-й этап КМС | 230.43 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2020-2021 гг., 2-й этап Юниор | 228.78 |
| Сезон 2019-2020 |
| 13. | RUS | Первенство России среди юниоров 2020 Юниор | 205.65 |
| 10. | RUS | ISU JGP Lake Placid 2019 Юниор | |
| Сезон 2018-2019 |
| 17. | RUS | Первенство России среди юниоров 2019 Юниор | 185.14 |
| 11. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2018-2019, 5-й этап | 174.28 |
| 10. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2018-2019, 2-й этап | 207.11 |
| 6. | RUS | ISU JGP Canada 2018 Юниор | 184.78 |
| Сезон 2017-2018 |
| 5. | RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2017-2018 Юниор | 208.83 |
| 12. | RUS | Первенство России среди юниоров 2018 Юниор | 202.25 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2017-2018, 4-й Этап Юниор | 210.54 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2017-2018, 2-й Этап Юниор | 207.16 |
| Сезон 2016-2017 |
| 6. | RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2016-2017 Юниор | 212.30 |
| 13. | RUS | Первенство России среди юниоров 2017 Юниор | 197.16 |
| 4. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2016-2017, 5-й Этап Юниор | 188.26 |
| 12. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2016-2017, 4-й Этап Юниор | 164.49 |
| Сезон 2015-2016 |
| 11. | RUS | Первенство России среди юниоров 2016 Юниор | 184.06 |
| 5. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2015-2016, 5-й Этап Юниор | |
| 6. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2015-2016, 4-й Этап КМС | 183.06 |
| Сезон 2014-2015 |
| 14. | RUS | Первенство России среди юниоров 2015 Юниор | |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2014-2015, 5-й Этап КМС | 177.66 |
| 7. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2014-2015, 3-й Этап Юниор | 175.27 |