Ана София Бешеа |
- Вариации имени: Ana Sofia Beschea (англ.)
- Дисциплина: Женское Одиночное
- Сборная: ROU
- В рейтинге ISU: 171 место
- День рождения: 14 мая 2004 г.
- Место рождения и проживания: Bucharest
- Рост: 164 см. (по данным ISU)
Сравнить с ростом других фигуристок - На коньках с: 2010 года
- Клуб: Ulisse Bucharest
- Профиль ISU: http://www.isuresults.com/bios/isufs00103614.htm
- Instagram & Snapchat: anasofiab16
Результаты на соревнованиях
Сезон 2024-2025 | ||
11. | NRW Trophy 2024 | 109.79 |
5. | Crystal Skate 2024 | 112.96 |
Сезон 2023-2024 | ||
33. | Чемпионат Европы 2024 | 37.52 |
5. | Edusport Trophy 2023-2024 | 147.33 |
10. | Bosphorus Cup 2023 | 126.92 |
Сезон 2022-2023 | ||
44. | Чемпионат мира среди юниоров 2023 | 36.06 |
5. | EduSport Trophy 2022-2023 | 128.59 |
30. | 3-й этап ИСУ Гран-при Юниоры 2022 | 99.24 |
Сезон 2021-2022 | ||
42. | Чемпионат мира среди юниоров 2022 | 35.53 |
29. | 7-й этап ИСУ Гран-при Юниоры 2021 | 101.38 |
Сезон 2019-2020 | ||
47. | ISU World Junior Championships 2020 | 33.77 |
10. | Sofia Trophy 2020 | |
10. | Skate Helena 2020 | |
2 | EduSport Trophy 2020 | |
6. | Denkova-Staviski Cup 2019 | |
23. | ISU JGP Egna/Neumarkt 2019 | |
7. | Black Sea Ice Cup Kranevo 2019 | |
Сезон 2018-2019 | ||
37. | ISU World Junior Championships 2019 | 39.95 |
25. | European Youth Olympics 2019 | 98.50 |
7. | EduSport Trophy 2019 | |
4. | Crystal Skate 2018 | |
25. | ISU JGP Bratislava 2018 | 101.87 |
Сезон 2017-2018 | ||
3 | Olympic Hopes 2018 | |
8. | Sofia Trophy 2018 | |
1 | EduSport Trophy 2018 | |
23. | ISU JGP Egna/Neumarkt 2017 | 95.44 |
4. | Denkova Staviski Cup 2017 | |
2 | Crystal Skate 2017 |
Нет какого-то результата или нашли ошибку? Пожалуйста, напишите об этом в форму обратной связи или в нашем техническом чате Телеграм. Там прямая связь с админом.