![]() | Анастасия Кривоносова |
- Дисциплина: Женское одиночное
- Сборная: RUS
- День рождения: 23 апреля 2010 г.
Результаты на соревнованиях
Сезон 2025-2026 | |||
RUS | 8 октября 2025 г. Памяти первого русского олимпийского чемпиона Н.А. Панина-Коломенкина 2025 КМС | 52.56 | |
Сезон 2024-2025 | |||
33. | RUS | На призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга 2025 (Всероссийские соревнования) КМС | 47.74 |
38. | RUS | Первенство Санкт-Петербурга среди юниоров 2025 КМС | 44.09 |
33. | RUS | Северный вальс 2025 (Всероссийские соревнования) КМС | 131.67 |
46. | RUS | Тюменский меридиан 2024 КМС | 41.46 |
21. | RUS | 3-й этап Кубка Федерации Санкт-Петербурга 2024 КМС | 152.04 |
34. | RUS | Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина 2024 (Всероссийские соревнования) КМС | 52.56 |
25. | RUS | 2-й этап Кубка Федерации Санкт-Петербурга 2024 КМС | 130.29 |
23. | RUS | 1-й этап Кубка Федерации Санкт-Петербурга 2024 КМС | 137.02 |
Сезон 2023-2024 | |||
23. | RUS | Первенство Санкт-Петербурга 2024 Юниор | 157.52 |
21. | RUS | Финал Кубка Федерации 2023 КМС | 151.66 |
29. | RUS | 1 этап Кубка Санкт-Петербурга 2023 КМС | 119.94 |
Сезон 2022-2023 | |||
4. | RUS | Кубок заслуженных тренеров Т.Н. Москвиной - А.Н. Мишина 2022 1 Спортивный разряд | 147.22 |
13. | RUS | 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга 2022 КМС | 144.78 |
Нет какого-то результата или нашли ошибку? Пожалуйста, напишите об этом в форму обратной связи или в нашем техническом чате Телеграм. Там прямая связь с админом.