Кацярына Пахамович |
- Вариации имени: Katsiarina Pakhamovich (англ.)
- Дисциплина: Женское Одиночное
- Сборная: BLR
- День рождения: 30 апреля 1994 г.
- Место рождения и проживания: Minsk
- Рост: 163 см. (по данным ISU)
Сравнить с ростом других фигуристок - На коньках с: 1999 года
- Клуб: Minsk FSC
- Профиль ISU: http://www.isuresults.com/bios/isufs00010408.htm
- Instagram: ekaterina_pakhamovich
Результаты на соревнованиях
Сезон 2019-2020 | ||
27. | ISU CS Warsaw Cup 2019 | |
27. | Volvo Open Cup 2019 | |
24. | ISU CS Minsk-Arena Ice Star 2019 | |
12. | Denis Ten Memorial Challenge 2019 | |
Сезон 2018-2019 | ||
10. | Christmas Cup 2018 | |
17. | Warsaw Cup 2018 | |
28. | Volvo Open Cup 2018 | |
20. | Minsk-Arena Ice Star 2018 | |
24. | ISU CS Finlandia Trophy 2018 | |
Сезон 2017-2018 | ||
32. | ISU CS Tallinn Trophy 2017 | |
19. | ISU CS Minsk-Arena Ice Star 2017 | |
Сезон 2016-2017 | ||
15. | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2017 | |
Сезон 2010-2011 | ||
28. | NRW Trophy 2010 | |
21. | ISU JGP Cup of Austria 2010 | |
Сезон 2009-2010 | ||
22. | ISU European Championships 2010 | |
Сезон 2008-2009 | ||
24. | ISU World Junior Championships 2009 | |
22. | ISU JGP Golden Lynx 2008 | |
19. | ISU JGP Merano 2008 | |
Сезон 2007-2008 | ||
1 | Golden Lynx 2007 | |
19. | ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2007 | |
29. | ISU JGP Vienna Cup 2007 |
Нет какого-то результата или нашли ошибку? Пожалуйста, напишите об этом в форму обратной связи или в нашем техническом чате Телеграм. Там прямая связь с админом.