| Сезон 2025-2026 |
| 4. | RUS | Первенство России среди девушек и юношей 2026 Танцы на льду, КМС | 158.94 |
| 8. | RUS | Финал Гран При России среди юниоров "Кубок Федерации" 2025-2026 Танцы на льду, КМС | 154.35 |
| 16. | RUS | Памяти И.С. Русакова 2026 Танцы на льду, КМС | |
| RUS | Cамарочка 2026 Танцы на льду, КМС | 149.78 |
| 12. | RUS | Первенство России среди юниоров 2026 Танцы на льду, КМС | 149.49 |
| 4. | RUS | Гран При России среди юниоров – Памяти ЗТР Г.С. Тарасова Идель-2025, 4-й этап Танцы на льду, КМС | 147.41 |
| RUS | Гран При России среди юниоров – Звезды Магнитки 2025, 2-й этап Танцы на льду, КМС | 151.32 |
| 4. | RUS | Памяти первого русского олимпийского чемпиона Н.А. Панина-Коломенкина 2025 Танцы на льду, КМС | 148.10 |
| 4. | RUS | Первенство Московской области 2025 Танцы на льду, КМС | 132.01 |
| Сезон 2024-2025 |
| 5. | RUS | Южный бриз 2025 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 139.04 |
| 10. | RUS | Северный вальс 2025 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 128.06 |
| RUS | Жигули 2024 Танцы на льду, КМС | 126.85 |
| 9. | RUS | 2-й этап Гран При России среди юниоров – Звезды Магнитки 2024 Танцы на льду, КМС | 125.99 |
| RUS | 2-й этап Кубка Нижегородской области 2024-2025 Танцы на льду, КМС | 130.54 |
| 4. | RUS | Первенство Московской области 2024 Танцы на льду, КМС | 128.33 |
| Сезон 2023-2024 |
| 9. | RUS | На призы олимпийского чемпиона Ф.А. Климова 2023 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 122.40 |