| Сезон 2025-2026 |
| 8. | RUS | Гран При России среди юниоров – Памяти ЗТР Г.С. Тарасова Идель-2025, 4-й этап Танцы на льду, КМС | 130.45 |
| 9. | RUS | Гран При России среди юниоров – Звезды Магнитки 2025, 2-й этап Танцы на льду, КМС | 132.51 |
| 8. | RUS | Памяти первого русского олимпийского чемпиона Н.А. Панина-Коломенкина 2025 Танцы на льду, КМС | 137.76 |
| RUS | Кубок Федерации Санкт-Петербурга 2025, 1-й этап Танцы на льду, КМС | 146.35 |
| Сезон 2024-2025 |
| RUS | На призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга 2025 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 147.23 |
| 5. | RUS | Памяти В.Л. Серебровского 2025 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 127.27 |
| RUS | Северный вальс 2025 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, 1 Спортивный разряд | 94.32 |
| RUS | На призы Олимпийского чемпиона Ф.А. Климова 2024 Танцы на льду, 1 Спортивный разряд | 84.17 |
| 13. | RUS | Всероссийские соревнования "Посвященные государственности Удмуртии" 2024 Танцы на льду, 1 Спортивный разряд | 96.71 |
| Сезон 2023-2024 |
| 4. | RUS | Мемориал А.Г. Горшкова 2024 Танцы на льду, 1 Спортивный разряд | 123.66 |
| 5. | RUS | На призы олимпийского чемпиона Ф.А. Климова 2023 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, 1 Спортивный разряд | 110.45 |
| Сезон 2022-2023 |
| 10. | RUS | 1-й этап Кубка Петра Великого 2022 Танцы на льду, 1 Спортивный разряд | 41.21 |