| Дарья Попова |
- Вариации имени: Daria Popova (англ.)
- Сборная: UKR
- Дисциплины:
- 2016-2020: в танцевальной паре с Володимир Беликов
- 2014-2015: в танцевальной паре с Volodymyr Nakisko
- 2012-2014: в паре с Бруно Массо
- День рождения: 28 июля 1993 г.
- Место рождения: Moscow RUS
- Место проживания: Caen
- Рост: 153 см. (по данным ISU)
Сравнить с ростом других фигуристов - На коньках с: 1999 года
- Клуб: Acsel SC Caen
Результаты на соревнованиях
| Сезон 2020-2021 | |||
1 | UKR | Winter Star 2020 Танцы на льду | |
3 | UKR | ISU CS Nebelhorn Trophy 2020 Танцы на льду | |
| Сезон 2019-2020 | |||
| 5. | UKR | Mentor Torun Cup 2020 Танцы на льду | |
| 10. | UKR | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2019 Танцы на льду | |
| 7. | UKR | ISU CS Warsaw Cup 2019 Танцы на льду | 153.82 |
| 4. | UKR | Volvo Open Cup 2019 Танцы на льду | |
| 12. | UKR | ISU CS Nebelhorn Trophy 2019 Танцы на льду | |
2 | UKR | NRW Trophy 2019 Танцы на льду | |
| Сезон 2018-2019 | |||
| 11. | UKR | ISU World Junior Championships 2019 Танцы на льду, Юниор | 140.21 |
| 16. | UKR | ISU European Championships 2019 Танцы на льду | 152.01 |
| 5. | UKR | ISU CS Tallinn Trophy 2018 Танцы на льду | |
3 | UKR | Volvo Open Cup 2018 Танцы на льду | |
| 4. | UKR | ISU JGP Ljubljana Cup 2018 Танцы на льду, Юниор | |
3 | UKR | ISU JGP Amber Cup 2018 Танцы на льду, Юниор | 142.29 |
1 | UKR | NRW Trophy 2018 Танцы на льду, Юниор | |
| Сезон 2017-2018 | |||
| 11. | UKR | ISU World Junior Championships 2018 Танцы на льду, Юниор | 125.26 |
| 22. | UKR | ISU European Championships 2018 Танцы на льду | 46.68 |
| 9. | UKR | ISU CS Tallinn Trophy 2017 Танцы на льду | |
2 | UKR | Volvo Open Cup 2017 Танцы на льду | |
| 5. | UKR | ISU JGP Baltic Cup 2017 Танцы на льду, Юниор | 122.19 |
| 6. | UKR | ISU JGP Minsk-Arena Cup 2017 Танцы на льду, Юниор | 114.70 |
| Сезон 2016-2017 | |||
| 8. | UKR | Santa Claus Cup 2017 Танцы на льду | |
| 12. | UKR | ISU World Junior Championships 2017 Танцы на льду, Юниор | |
1 | UKR | Jegvirag Cup 2017 Танцы на льду, Юниор | |
| 4. | UKR | NRW Trophy Ice Dance 2016 Танцы на льду, Юниор | 127.85 |
| 7. | UKR | ISU JGP Tallinn Cup 2016 Танцы на льду, Юниор | |
| 8. | UKR | ISU JGP Czech Skate 2016 Танцы на льду, Юниор | |
| Сезон 2015-2016 | |||
| 8. | UKR | NRW Trophy Ice Dance 2015 Танцы на льду, Юниор | 111.29 |
| Сезон 2014-2015 | |||
| 5. | UKR | NRW Trophy Ice Dance 2014 Танцы на льду, Advanced Novice | 58.78 |
| Сезон 2013-2014 | |||
| 15. | FRA | ISU World Championships 2014 Пары | 142.00 |
| 11. | FRA | ISU European Championships 2014 Пары | |
| 8. | FRA | ISU GP Cup of China 2013 Пары | 141.33 |
| Сезон 2012-2013 | |||
| 7. | FRA | ISU European Championships 2013 Пары | |
| 7. | FRA | ISU GP Trophee Bompard 2012 Пары | 151.34 |
| 5. | FRA | ISU GP Skate Canada International 2012 Пары | 149.37 |
| 5. | FRA | Nebelhorn Trophy 2012 Пары | 132.68 |
| Сезон 2011-2012 | |||
| 8. | FRA | ISU European Championships 2012 Пары | |
Нет какого-то результата или нашли ошибку? Пожалуйста, напишите об этом в форму обратной связи или в нашем техническом чате Телеграм. Там прямая связь с админом.
