Одиночное фигурное катание, мужчины
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 207.37 |
| 2. | | 195.03 |
| 3. | | 186.13 |
| 4. | | 185.08 |
| 5. | | 177.47 |
| 6. | | 160.64 |
| 7. | | 159.47 |
| 8. | | 152.28 |
| 9. | | 148.63 |
| 10. | | 147.02 |
| 11. | | 146.95 |
| 12. | | 142.44 |
| 13. | | 131.22 |
| 14. | | 115.82 |
Парни, Юниоры
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | |
P
| Panagiots POLIZOAKIS GER |
| 163.60 |
| 2. | | 134.96 |
| 3. | | 134.12 |
| 4. | | 131.75 |
| 5. | | 130.83 |
| 6. | | 116.92 |
| 7. | | 116.24 |
| 8. | | 108.82 |
| 9. | | 83.66 |
Юниоры, спортивные пары
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 157.67 |
| 2. | | 136.85 |
| 3. | | 122.04 |
| 4. | | 114.62 |
| 5. | | 108.75 |
| 6. | | 102.31 |
| 7. | | 99.29 |
| 8. | | 97.83 |
| 9. | | 96.30 |
Пары
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 161.33 |
| 2. | | 100.98 |
| 3. | |
AS
| Alexandra GOROVAYA / Sergei DEYNEGA UKR |
| 90.53 |
Novice Girls
| 1. | | 97.14 |
| 2. | | 96.40 |
| 3. | | 86.32 |
| 4. | | 85.54 |
| 5. | | 82.12 |
| 6. | | 80.08 |
| 7. | | 79.38 |
| 8. | | 77.15 |
| 9. | | 74.27 |
| 10. | | 74.08 |
| 11. | | 73.56 |
| 12. | | 73.30 |
| 13. | | 73.13 |
| 14. | | 71.91 |
| 15. | | 71.42 |
| 16. | | 70.04 |
| 17. | | 68.65 |
| 18. | | 68.62 |
| 19. | | 67.68 |
| 20. | | 66.54 |
| 21. | | 66.33 |
| 22. | | 65.16 |
| 23. | | 64.74 |
| 24. | | 64.73 |
| 25. | | 64.07 |
| 26. | | 63.31 |
| 27. | | 63.16 |
| 28. | | 63.10 |
| 29. | | 62.94 |
| 30. | | 62.53 |
| 31. | | 62.13 |
| 32. | | 61.85 |
| 33. | | 61.69 |
| 34. | | 60.88 |
| 35. | | 59.40 |
| 36. | | 58.25 |
| 37. | | 57.59 |
| 38. | | 55.69 |
| 39. | | 54.55 |
| 40. | | 51.01 |
| 41. | | 50.03 |
| 42. | | 45.63 |
| 43. | | 43.01 |
| 44. | | 40.41 |
| 45. | | 35.60 |
| 46. | | 22.03 |
Junior Ladies
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 131.37 |
| 2. | | 122.87 |
| 3. | | 121.18 |
| 4. | | 113.20 |
| 5. | | 110.82 |
| 6. | | 109.48 |
| 7. | | 109.34 |
| 8. | |
C
| Cecilaine Mei Ling HARTMANN SIN |
| 105.39 |
| 9. | | 104.29 |
| 10. | | 100.46 |
| 11. | | 93.84 |
| 12. | | 93.57 |
| 13. | | 90.52 |
| 14. | | 88.02 |
| 15. | | 87.95 |
| 16. | | 87.67 |
| 17. | | 87.64 |
| 18. | | 81.34 |
| 19. | | 81.27 |
| 20. | | 81.04 |
| 21. | | 79.81 |
| 22. | | 78.68 |
| 23. | | 77.90 |
| 24. | | 75.05 |
| 25. | | 73.82 |
| 26. | | 73.68 |
| 27. | | 68.27 |
| 28. | | 64.35 |
| 29. | | 54.47 |
| 30. | | 52.80 |
| 31. | | 45.11 |
Novice Boys
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 102.21 |
| 2. | | 88.05 |
| 3. | | 82.45 |
| 4. | | 81.81 |
| 5. | | 76.55 |
| 6. | | 75.61 |
| 7. | | 70.23 |
| 8. | | 69.11 |
| 9. | | 68.90 |
| 10. | | 67.82 |
| 11. | |
V
| Vladislav KIRICHNETS UKR |
| 65.73 |
| 12. | | 63.30 |
| 13. | | 59.79 |
| 14. | | 57.93 |
| 15. | | 57.11 |
| 16. | | 55.93 |
| 17. | | 51.95 |
| 18. | | 30.30 |
Senior Ladies
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 149.46 |
| 2. | | 142.47 |
| 3. | | 132.48 |
| 4. | | 128.17 |
| 5. | | 127.29 |
| 6. | | 123.68 |
| 7. | | 120.89 |
| 8. | | 118.18 |
| 9. | | 112.95 |
| 10. | | 107.50 |
| 11. | | 107.26 |
| 12. | | 106.99 |
| 13. | | 103.28 |
| 14. | | 102.74 |
| 15. | | 102.19 |
| 16. | | 100.73 |
| 17. | | 100.42 |
| 18. | | 98.46 |
| 19. | | 89.65 |
| 20. | | 88.93 |
| 21. | | 88.42 |
| 22. | | 82.53 |
| 23. | | 63.23 |